Bạn đang cần thuê xe 4 chỗ giá rẻ đi du lịch?
Bạn đang cần thuê xe 4 chỗ đi gặp đối tác?
Bạn đang cần thuê xe 4 chỗ có tài xế hoặc tự lái?
Nhưng bạn vẫn chưa tìm được địa chỉ cho thuê xe 4 chỗ uy tín, chuyên nghiệp?
Hãy đến với https://thuexedulich365.com/ chuyên cho thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ giá rẻ, đội ngũ Bác tài chuyên nghiệp, xe đời mới chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách.
Bảng giá cho thuê xe 4 chỗ giá rẻ
1 ngày | 1 ngày | 1 ngày | 1 ngày | ||
Thuê xe từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
Thuê xe trong thành phố hồ chí minh | |||||
Đưa hoặc đón sân bay | 10 | 400,000 | 500,000 | 800,000 | 1,500,000 |
City tour (4 tiếng/50 km) | 50 | 800,000 | 900,000 | 1,300,000 | 2,500,000 |
City tour (8 tiếng/80 km) | 80 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 3,200,000 |
Thuê xe đi Củ Chi | 80 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 3,200,000 |
Thuê xe đi Cần Giờ | 130 | 1,400,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,500,000 |
Thuê xe đi An Giang | |||||
Thuê xe đi Long Xuyên | 380 | 2,100,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | |
Thuê xe đi Chợ Mới | 400 | 2,100,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | |
Thuê xe đi Tân Châu | 420 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | |
Thuê xe đi Chùa Bà Châu Đốc | 450 | 2,200,000 | 2.800,000 | 3,800,000 | 6,500,000 |
Thuê xe đi Tri Tôn | 500 | 2,700,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | |
Thuê xe đi Núi Cấm Tịnh Biên | 500 | 2,700,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | |
Thuê xe đi Bà Rịa Vũng Tàu | |||||
Thuê xe đi Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | |
Thuê xe đi Tân Thành | 130 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | |
Thuê xe đi Ngãi Giao Châu Đức | 150 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | |
Thuê xe đi Bà Rịa | 170 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | |
Thuê xe đi Long Hải Dinh Cô | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
Thuê xe đi thành phố Vũng Tàu | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
Thuê xe đi Hồ Tràm | 250 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | |
Thuê xe đi Hồ Cốc | 250 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | |
Thuê xe đi Bình Châu | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | |
Thuê xe đi Xuyên Mộc | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | |
Thuê xe đi Bạc Liêu | |||||
Thuê xe đi thành phố Bạc Liêu | 550 | 3,600,000 | 3,800,000 | 4.400,000 | 6.000,000 |
Thuê xe đi nhà thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 600 | 4,100,000 | 4,300,000 | 4,500,000 | 6.500,000 |
Thuê xe đi Cha Diệp Mẹ Nam Hải | 680 | 4,400,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 7.000,000 |
Thuê xe đi Bình Thuận | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
Thuê xe đi Hàm Tân | 260 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | |
Thuê xe đi Lagi Coco Beach Camp | 280 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | |
Thuê xe đi Lagi Biển Cam Bình | 280 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | |
Thuê xe đi Lagi | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | |
Thuê xe đi Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 340 | 2,100,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | |
Thuê xe đi Dinh Thầy Thím | 340 | 2,100,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | |
Thuê xe đi thành phố Phan Thiết | 400 | 2,400,000 | 2,600,000 | 3,600,000 | |
Thuê xe đi Hòn Rơm | 440 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,800,000 | |
Thuê xe đi Mũi Né | 420 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,800,000 | |
Thuê xe đi Cổ Thạch | 600 | 3,600,000 | 3,800,000 | 4,800,000 | 6,500,000 |
Thuê xe đi Bến Tre | |||||
Thuê xe đi Châu Thành | 160 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,200,000 | |
Thuê xe đi thành phố Bến Tre | 180 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,200,000 | 4,000,000 |
Thuê xe đi Giồng Tôm | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | |
Thuê xe đi Mỏ Cày Nam | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | |
Thuê xe đi Mỏ Cày Bắc | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | |
Thuê xe đi Bình Đại | 250 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | |
Thuê xe đi Ba Tri | 250 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | |
Thuê xe đi Thạnh Phú | 280 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | |
Thuê xe đi Bình Dương | |||||
Thuê xe đi Dĩ An | 50 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | |
Thuê xe đi khu du lịch Thủy Châu | 50 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | |
Thuê xe đi thành phố Thủ Dầu Một | 80 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | |
Thuê xe đi KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | |
Thuê xe đi thành phố mới Bình Dương | 80 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 2,800,000 |
Thuê xe đi khu du lịch Đại Nam | 80 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | |
Thuê xe đi Tân Uyên | 80 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | |
Thuê xe đi Bến Cát | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | |
Thuê xe đi Phú Giáo | 130 | 1,300,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | |
Thuê xe đi Bàu Bàng | 130 | 1,300,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | |
Thuê xe đi Dầu Tiếng | 170 | 1,50,000 | 1,70,000 | 2,000,000 | |
Thuê xe đi Bình Phước | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
Thuê xe đi Chơn Thành | 170 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | |
Thuê xe đi Đồng Xoài | 200 | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,200,000 | |
Thuê xe đi Bình Long | 250 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |
Thuê xe đi Lộc Ninh | 260 | 1,850,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |
Thuê xe đi Bù Đăng | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | |
Thuê xe đi Phước Long | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | |
Thuê xe đi Bù Đốp | 350 | 2,200,000 | 2,400,000 | 3,200,000 | |
Thuê xe đi Bù Gia Mập | 360 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,400,000 | |
Thuê xe đi Cần Thơ | |||||
Thuê xe đi thành phố Cần Thơ | 350 | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 5,000,000 |
Thuê xe đi Thốt Nốt | 350 | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | |
Thuê xe đi Ô Môn | 380 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | |
Thuê xe đi Vĩnh Thạnh Cần Thơ | 420 | 2,400,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | |
Thuê xe đi Cờ Đỏ | 450 | 2,800,000 | 2,800,000 | 3,600,000 | |
Thuê xe đi Cà Mau | |||||
Thuê xe đi thành phố Cà Mau | 620 | 4,100,000 | 4,300,000 | 4,500,000 | |
Thuê xe đi Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 700 | 4,600,000 | 4,800,000 | 5.000,000 | |
Thuê xe đi Năm Căn | 750 | 4,900,000 | 5,100,000 | 5,300,000 | |
Thuê xe đi Mũi Cà Mau | 800 | 5,200,000 | 5,400,000 | 5,600,000 | |
Thuê xe đi Đồng Nai | |||||
Thuê xe đi Làng Tre Việt | 60 | 1,000,000 | 1,200000 | 1,400,000 | |
Thuê xe đi thành phố Biên Hòa | 60 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,800,000 |
Thuê xe đi Long Thành | 80 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | |
Thuê xe đi Nhơn Trạch | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | |
Thuê xe đi Trảng Bom | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | |
Thuê xe đi Trị An | 120 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | |
Thuê xe đi Thống Nhất | 150 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
Thuê xe đi Long Khánh | 150 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 180 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | |
Thuê xe đi núi Chứa Chan Gia Lào | 200 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |
Thuê xe đi Xuân Lộc | 200 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |
Thuê xe đi Định Quán | 200 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |
Thuê xe đi Tân Phú Phương Lâm | 260 | 2,300,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 300 | 2,400,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | |
Thuê xe đi Đồng Tháp | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
Thuê xe đi Mỹ An Tháp Mười | 240 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | |
Thuê xe đi Nha Mân | 280 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | |
Thuê xe đi Sa Đéc | 290 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | |
Thuê xe đi Cao Lãnh | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | |
Thuê xe đi Thanh Bình | 320 | 2,200,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | |
Thuê xe đi Tam Nông | 350 | 2,200,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | |
Thuê xe đi Hồng Ngự | 360 | 2,200,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | |
Thuê xe đi Đăk Lăk | |||||
Thuê xe đi thành phố Buôn Mê Thuộc | 700 | 4,600,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | |
Thuê xe đi Buôn Đôn | 720 | 4,800,000 | 5,000,000 | 5,200,000 | |
Thuê xe đi Đăk Nông | |||||
Thuê xe đi Gia Nghĩa | 450 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | |
Thuê xe đi Đăk Nông | 500 | 3,100,000 | 3,300,000 | 4,200,000 | |
Thuê xe đi Đà Nẵng | |||||
Thuê xe đi thành phố Đà Nẵng | 2000 | 13,000,000 | 13,800,000 | 14,000,000 | |
Thuê xe đi Kiên Giang | |||||
Thuê xe đi Tân Hiệp Kiên Giang | 450 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,200,000 | |
Thuê xe đi thành phố Rạch Giá | 500 | 3,100,000 | 3,300,000 | 3,500,000 | |
Thuê xe đi Rạch Sỏi | 520 | 3,300,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | |
Thuê xe đi Hòn Đất | 520 | 3,300,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | |
Thuê xe đi U Minh Thượng | 600 | 3,800,000 | 4,000,000 | 4,800,000 | |
Thuê xe đi Hà Tiên | 650 | 4,100,000 | 4,300,000 | 5,000,000 | |
Thuê xe đi Kon Tum | |||||
Thuê xe đi Kon Tum | 1200 | 8,100,000 | 8,300,000 | 8,500,000 | |
Thuê xe đi Khánh Hòa | |||||
Thuê xe đi Cam Ranh | 760 | 4,200,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | |
Thuê xe đi Đảo Bình Ba | 760 | 4,200,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | |
Thuê xe đi Đảo Bình Hưng | 760 | 4,200,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | |
Thuê xe đi Nha Trang | 860 | 4,800,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | |
Thuê xe đi Ninh Hòa | 900 | 5,200,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | |
Thuê xe đi Hậu Giang | |||||
Thuê xe đi thị xã Ngã Bảy | 400 | 2,400,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | |
Thuê xe đi Phụng Hiệp Cây Dương | 400 | 2,400,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | |
Thuê xe đi thị xã Vị Thanh | 420 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | |
Thuê xe đi Long Mỹ | 450 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | |
Thuê xe đi Huế | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Huế | 2200 | 14,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | |
Thuê xe đi Lâm Đồng | |||||
Thuê xe đi Madagui | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | |
Thuê xe đi Bảo Lộc | 400 | 2,400,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | |
Thuê xe đi Di Linh | 460 | 3,000,000 | 3,200,000 | 3,800,000 | |
Thuê xe đi Đức Trọng | 500 | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | |
Thuê xe đi Đơn Dương | 600 | 3,800,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | |
Thuê xe đi Đà Lạt | 600 | 3,800,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | |
Thuê xe đi Long An | |||||
Thuê xe đi Bến Lức | 60 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | |
Thuê xe đi Đức Hòa Hậu Nghĩa | 80 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | |
Thuê xe đi Tân An | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | |
Thuê xe đi Đức Huệ | 120 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | |
Thuê xe đi Tân Thạnh | 200 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | |
Thuê xe đi Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,200,000 | |
Thuê xe đi Vĩnh Hưng | 280 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,500,000 | |
Thuê xe đi Ninh Thuận | |||||
Thuê xe đi thành phố Phan Rang | 660 | 4,300,000 | 4,500,000 | 4,700,000 | |
Thuê xe đi Tháp Chàm | 660 | 4,300,000 | 4,500,000 | 4,700,000 | |
Thuê xe đi Núi Chúa | 720 | 4,800,000 | 5,000,000 | 5,200,000 | |
Thuê xe đi Sóc Trăng | |||||
Thuê xe đi thành phố Sóc Trăng | 440 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,500,000 | |
Thuê xe đi Long Phú | 460 | 2,900,000 | 3,200,000 | 3,800,000 | |
Thuê xe đi Thạnh Trị | 520 | 3,300,000 | 3,400,000 | 4,200,000 | |
Thuê xe đi thị xã Vĩnh Châu | 540 | 3,400,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | |
Thuê xe đi Pleiku | |||||
Thuê xe đi thành phố Pleiku | 1000 | 6,600,000 | 6,800,000 | 7,000,000 | |
Thuê xe đi Tây Ninh | Km đi và về | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
Thuê xe đi Trảng Bàng | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | |
Thuê xe đi cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | |
Thuê xe đi Gò Dầu | 150 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | |
Thuê xe đi thành phố Tây Ninh | 200 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | |
Thuê xe đi tòa thánh Tây Ninh | 200 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | |
Thuê xe đi Long Hoa Hòa Thành | 200 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | |
Thuê xe đi chùa Gò Kén | 200 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | |
Thuê xe đi Dương Minh Châu | 200 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | |
Thuê xe đi Châu Thành Tây Ninh | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | |
Thuê xe đi núi Bà Đen | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | |
Thuê xe đi Tân Châu Đồng Pan | 250 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | |
Thuê xe đi Tân Biên Xa Mát | 260 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | |
Thuê xe đi Tiền Giang | |||||
Thuê xe đi Gò Công | 120 | 1,250,000 | 1,450,000 | 1,650,000 | |
Thuê xe đi thành phố Mỹ Tho | 150 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | |
Thuê xe đi Chợ Gạo | 160 | 1,350,000 | 1,550,000 | 1,750,000 | |
Thuê xe đi Châu Thành | 160 | 1,350,000 | 1,550,000 | 1,750,000 | |
Thuê xe đi Cai Lậy | 190 | 1,450,000 | 1,650,000 | 1,850,000 | |
Thuê xe đi Cái Bè | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
Thuê xe đi Mỹ Thuận | 250 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | |
Thuê xe đi Trà Vinh | |||||
Thuê xe đi Càng Long | 260 | 1,850,000 | 2,050,000 | 2,250,000 | |
Thuê xe đi thành phố Trà Vinh | 260 | 1,850,000 | 2,050,000 | 2,250,000 | |
Thuê xe đi Tiểu Cần | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | |
Thuê xe đi Trà Cú | 350 | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | |
Thuê xe đi Duyên Hải | 380 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | |
Thuê xe đi Vĩnh Long | |||||
Thuê xe đi thành phố Vĩnh Long | 260 | 1,850,000 | 2,050,000 | 2,250,000 | |
Thuê xe đi Tam Bình | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | |
Thuê xe đi Mang Thít | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | |
Thuê xe đi Vũng Liêm | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | |
Thuê xe đi Trà Ôn | 360 | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,000,000 |
Trên đây là bảng giá tham khảo thuê xe du lịch 4 chỗ giá rẻ tại thuexedulich365.com. Tuy nhiên mức giá trên có thể thay đổi vào thời điểm hiện tại do giá xăng xe, phí đường bộ…
Để được tư vấn giá thuê xe 4 chỗ chính xác nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Hotline: 079.487.3951
Zalo: 079.487.3951
Vì sao quý khách hàng nên thuê xe 4 chỗ tại thuexedulich365.com
Đội ngũ bác tài chuyên nghiệp: các bác tài tại được đào tạo bài bản, phục vụ khách hàng nhiệt tình, lái xe an toàn đảm bảo quý khách hàng có được trái nghiệm tuyệt vời nhất
Đưa đón khách hàng tận nơi: Với phương châm “ Khách hàng là thượng đế”, thuexedulich365 cam kết đưa đón khách hàng tận nơi, đúng giờ bất kể thời gian nào
Không phát sinh thêm chi phí: trong quá trình di chuyển quý khách hàng không cần phải chi trả thêm, chỉ cần thanh toán đúng số tiền trên hợp đồng
Xe đời mới nhất, sạch sẽ: các mẫu xe 4 chỗ tại thuexedulich365 luôn là mẫu mới nhất, xe được vệ sinh, báo trì thường xuyên nhằm đảm bảo trải nghiệm thuê xe du lịch tuyệt vời nhất
Thủ tục thuê xe 4 chỗ đơn giản: quý khách hàng chỉ cần liên hệ để đặt xe, các hợp đồng thuê xe sẽ được bác tài mang đến tận nhà cho quý khách
Tư vấn 24/7: bất kể là sáng sớm hay đêm khuya, chỉ cần khách hàng có nhu cầu thuê xe 4 chỗ thì hãy liên hệ ngay
Cách đặt thuê xe 4 chỗ giá rẻ nhanh chóng
Thuexedulich365.com cung cấp các hình thức đặt xe 4 chỗ đơn giản, tiện lợi nhất giúp quý khách có thể đặt xe nhanh nhất. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 079.487.3951
Zalo: 079.487.3951
Các loại xe 4 chỗ cho thuê tại thuexedulich365.com
Để quý khách hàng có được sự thoải mái trong chuyến du lịch, công tác thì Thuexedulich365 đã chuẩn bị các mẫu xe 4 chỗ sang trọng, cao cấp như:
- Mazda 6 (xe to rộng, khách Tây ngồi thoải mái)
- Toyota Vios 2020 ( dòng xe bình dân được nhiều khách hàng lựa chọn)
- Toyota Camry 2020 ( xe cao cấp – giá cao hơn 20% giá xe thường)
- Honda Civic ( thể thao cá tính mạnh mẽ)
- Kia K3 2020
- Kia Optima 2020 ( sang trọng đẳng cấp )
Các dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ tại
- Cho thuê xe tự lái
- Cho thuê xe có tài xế
- Cho thuê xe đưa đón sân bay
- Cho thuê xe đi du lịch các tỉnh
- Cho thuê xe theo giờ
- Cho thuê xe cưới 4 chỗ
- Cho thuê xe hợp đồng
- Cho thuê xe theo tháng
Trên đây là bảng giá thuê xe 4 chỗ giá rẻ mới nhất năm 2020. Hãy gơi ngay để có thể thuê xe 4 chỗ nhanh, giá rẻ, chất lượng cao nhé:
Hotline: 079.487.3951
Zalo: 079.487.3951